Overview
SUPERIOR's line of mandrels are available for all pipe diameter sizes and are designed for thicker wall pipe. They are designed to complement all SUPERIOR pipe bending machines, which have 2 extra hydraulic valves that can power any of our hydraulic mandrels.
- View catalog
- Download PDF
- Request a hard copy
SWH Mandrels Catalog
Size Chart
| MODEL | PIPE SIZE | DIMENSIONS | WEIGHT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Length | Width | Height | |||
| SWH 10 | 10 in | 73 in / 1,850 mm | 8 in / 203 mm | 8 in / 203 mm | 374 lb / 170 kg |
| SWH 12-14 | 12-14 in | 81 in / 2,050 mm | 12 in / 305 mm | 12 in / 305 mm | 440 lb / 200 kg |
| SWH 16-18 | 16-18 in | 86.5 in / 2,200 mm | 16 in / 407 mm | 16 in / 407 mm | 924 lb / 420 kg |
| SWH 20-22 | 20-22 in | 95.5 in / 2,430 mm | 20 in / 508 mm | 20 in / 508 mm | 1,452 lb / 660 kg |
| SWH 24-26 | 24-26 in | 107.5 in / 2,730 mm | 22 in/ /559 mm | 22 in / 559 mm | 1,760 lb / 800 kg |
| SWH 28-30 | 28-30 in | 123.5 in / 3,140 mm | 24 in / 610 mm | 24 in / 610 mm | 2,904 lb / 1,320 kg |
| SWH 30-32 | 30-32 in | 123.5 in / 3,140 mm | 28 in / 711 mm | 28 in / 711 mm | 3,795 lb / 1,725 kg |
| SWH 34-36 | 34-36 in | 123.5 in / 3,140 mm | 31 in / 787 mm | 31 in / 787 mm | 3,927 lb / 1,785 kg |
| SWH 36-38 | 36-38 in | 115 in / 2,920 mm | 33 in / 838 mm | 33 in / 838 mm | 5,390 lb / 2,450 kg |
| SWH 40-42 | 40-42 in | 115 in / 2,920 mm | 37 in / 940 mm | 37 in / 940 mm | 5,522 lb / 2,510 kg |
| SWH 42-44 | 42-44 in | 158 in / 4,013 mm | 39 in / 990 mm | 39 in/ /990 mm | 8,020 lb / 3,638 kg |
| SWH 46-48 | 46-48 in | 158 in / 4,013 mm | 43 in / 1,092 mm | 43 in / 1,092 mm | 9,504 lb / 4,320 kg |
| SWH 48-50 | 48-50 in | 158 in / 4,013 mm | 45 in / 1,143 mm | 45 in / 1,143 mm | 1,1030 lb / 5,003 kg |
| SWH 52-54 | 52-54 in | 158 in / 4,013 mm | 49 in / 1,245 mm | 49 in / 1,245 mm | 11,946 lb / 5,430 kg |
| SWH 56-58 | 56-58 in | 158 in / 4,013 mm | 50 in / 1,270 mm | 50 in / 1,270 mm | 13,112 lb / 5,960 kg |
| SWH 60-62 | 60-62 in | 158 in / 4,013 mm | 54 in / 1,372 mm | 54 in / 1,372 mm | 13,640 lb / 6,200 kg |
| SWH 64-66 | 64-66 in | 158 in / 4,013 mm | 58 in / 1,473 mm | 58 in / 1,473 mm | 14,828 lb / 6,740 kg |
Compare Models






